


A landscape view of Singapore HDB housing with bright sky and clouds
A landscape view of Singapore HDB housing with bright sky and clouds
KD3
DANH SÁCH MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ
Ngày đăng: 10/03/2026
| Stt | Danh mục | Model | Đặc tính kỹ thuật | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máy kéo, nén, uốn 1000 kN | WEB-1000W | Lực kéo lớn nhất 1000kN; Độ chính xác ±1% | 1 | ||
| 2 | Máy nén 300 kN | TYA-300 | Khả năng nén 300kN; Độ chính xác ±1% | 1 | ||
| 3 | Máy nén 2000 kN | TYA-2000 | Khả năng nén 2000kN; Độ chính xác ±1% | 1 | ||
| 4 | Máy thử thấm bê tông | Áp suất cao nhất 4MPa | 1 | |||
| 5 | Máy mài mòn Los Angeles | Tốc độ quay 30–33 vòng/phút; Số vòng quay 0–9999; Khối lượng 12 bi thép: 5000 g | 1 | |||
| 6 | Máy siêu âm bê tông | Thang đo: 0–3000 µs; Độ chính xác: 0,1 µs; Biên độ xung: 250–1000 V | 1 | |||
| 7 | Thiết bị xác định thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông | Kim xuyên: 06 kim, với các tiết diện 645, 323, 161, 65, 32 và 16 mm² | 1 | |||
| 8 | Máy đo điện trở cách điện | 1 | ||||
| 9 | Súng bật nảy | Thang đo: 10–70 N/mm²; Năng lượng: 2.207 J | 1 | |||
| 10 | Tủ sấy 300°C (136 lít) | 1 | ||||
| 11 | Lò nung 1200°C | 1 | ||||
| 12 | Tủ dưỡng hộ mẫu xi măng | Nhiệt độ có thể xuống max: 20±2°C; Độ ẩm: 95% | 1 | |||
| 13 | Thiết bị thử độ trơn trượt (con lắc Anh) | Trọng lượng đặt: 1500±3 g; Trọng tâm của trọng lực: 410±5 mm | 1 | |||
| 14 | Bể ổn nhiệt | Thang nhiệt độ: nhiệt độ môi trường – 100°C; Độ chính xác: 1°C | 1 | |||
| 15 | Thiết bị thử thời gian đông kết của vữa | Thang đo: 0–100 N; Vạch chia: 0,5 N; Hành trình xuyên max: 50 mm | 1 | |||
| 16 | Bàn dằn đúc mẫu xi măng | Đầu bàn dằn: 20±0,5 kg; Độ rơi: 15±0,3 mm; Tần số rung: 60 chu kỳ/phút | 1 | |||
| 17 | Nhiệt kế đo nhiệt độ bê tông | 1 | ||||
| 18 | Máy khoan lõi bê tông | 1 | ||||
| 19 | Máy lắc sàng | Máy lắc sàng phân loại cỡ hạt, dùng cho sàng Φ200 và Φ300 mm | 1 | |||
| 20 | Thiết bị thử độ kim lún | Thời gian thử: 5 giây; Chiều sâu xuyên: 50 mm; Trọng lượng phần chuyển động: 100 g ± 0,05 g; Trọng lượng tiêu chuẩn: 2,5 g ± 0,05 g | 1 | |||
| 21 | Thiết bị thử độ kéo dài | Tốc độ kéo: 5 ± 0,25 cm/phút | 1 | |||
| 22 | Máy chiết ly tâm | Trọng lượng mẫu tối đa: 3000 g; Tốc độ điều khiển: 0–2900 vòng/phút bằng biến tần; Công suất: 1.5 kW | 1 | |||
| 23 | Máy nén Marshall | Tốc độ: 50,8 mm/phút; Đường kính danh nghĩa: 101,6 ± 0,2 mm; Load cell: 30 kN – 50 kN, độ chính xác 1%; Khoảng đo dãn dài: 0–15 mm, độ chính xác ±0,1 mm | 1 | |||
| 24 | Máy đầm tạo mẫu Marshall | Trọng lượng búa: 4536 g; Chiều cao rơi búa: 457,2 mm; Tốc độ đầm: 60 lần/phút; Số lần đầm cài đặt: 1–99 | 1 | |||
| 25 | Dụng cụ đo độ nhám rắc cát | 1 | ||||
| 26 | Dụng cụ đo chảy dẻo của đất | 1 | ||||
| 27 | Bộ thử thấm bề mặt gạch bê tông | 1 | ||||
| 28 | Côn thử độ sụt của cốt liệu | 1 | ||||
| 29 | Phễu lưu động vữa | 1 | ||||
| 30 | Bộ thử độ sụt bê tông | 1 | ||||
| 31 | Bộ nén đập cốt liệu 150 mm | 1 | ||||
| 32 | Bộ nén đập cốt liệu 75 mm | 1 | ||||
| 33 | Bộ cối chày Proctor tiêu chuẩn | 1 | ||||
| 34 | Bộ cối chày Proctor cải tiến | 1 | ||||
| 35 | Bộ đo K dao vòng | 1 | ||||
| 36 | Bộ đo K rót cát | 1 | ||||
| 37 | Bộ đo mô đun đàn hồi (E) bằng tấm ép cứng | Kích thủy lực 20 tấn; 02 đồng hồ so 0–50 mm | 1 | |||
| 38 | Bộ đo mô đun đàn hồi (E) bằng cần Benkelman | 1 | ||||
| 39 | Dụng cụ Vicat | 1 | ||||
| 40 | Đồng hồ so 10×0,01 mm | 5 | ||||
| 41 | Tỷ trọng kế | 1 | ||||
| 42 | Áp kế | 1 | ||||
| 43 | Cân kỹ thuật 5000 g x 0,01 g | Khả năng cân: 5000 g; Độ chính xác: 0,01 g | 1 | |||
| 44 | Cân kỹ thuật 15 kg × 0,5 g | Khả năng cân lớn nhất: 15 kg; Khả năng cân nhỏ nhất: 20 g; Độ chính xác: 0,5 g | 1 | |||
| 45 | Cân kỹ thuật 30 kg × 1 g | Khả năng cân lớn nhất: 30 kg; Khả năng cân nhỏ nhất: 20 g; Độ chính xác: 1 g | 1 |
