


A landscape view of Singapore HDB housing with bright sky and clouds
A landscape view of Singapore HDB housing with bright sky and clouds
KD3
DANH SÁCH MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ
Ngày đăng: 10/03/2026
| Stt | Danh mục | Đặc tính kỹ thuật | Số lượng | Số kiểm định/hiệu chuẩn | Ngày kiểm định/hiệu chuẩn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. CÁC THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH | ||||||
| 1 | Máy kéo, nén, uốn WE-1000B | Lực kéo lớn nhất 1000kN; Độ chính xác ±1% | 1 | 25A.00066 | 19/03/2026 | |
| 2 | Máy nén 300 kN,DYE-300 | Khả năng nén 300kN; Độ chính xác ±1% | 1 | 25A.00068 | 19/03/2026 | |
| 3 | Máy nén 2000 kN, TYA-2000 | Khả năng nén 2000kN; Độ chính xác ±1% | 1 | 25A.00067 | 19/03/2026 | |
| 4 | Máy đo điện trở cách điện | 2000Ω | 1 | DE 43 249 | 16/03/2026 | |
| 5 | Cân kỹ thuật 5000 g x 0,01 g | Khả năng cân: 5000 g; Độ chính xác: 0,01 g | 1 | 26A-00012 | 03/07/2026 | |
| 6 | Cân kỹ thuật 30 kg × 1 g | Khả năng cân lớn nhất: 30 kg; Khả năng cân nhỏ nhất: 20 g; Độ chính xác: 1 g | 1 | 26A-00022 | 03/07/2026 | |
| 7 | Tỷ trọng kế | 2 | HLDL26002985.01; HLDL26002985.02 | 13/07/2026 | ||
| 8 | Pipet | 2 | KLDL26002743.01; KLDL26002743.02 | 10/07/2026 | ||
| 9 | Bình tam giác | 2 | N26-00568; N26-00569 | 03/07/2026 | ||
| B. CÁC THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN | ||||||
| 10 | Máy mài mòn Los Angeles | Tốc độ quay 30–33 vòng/phút; Số vòng quay 0–9999; Khối lượng 12 bi thép: 5000 g | 1 | HC003572 | 03/04/2026 | |
| 11 | Máy siêu âm bê tông | Thang đo: 0–3000 µs; Độ chính xác: 0,1 µs; Biên độ xung: 250–1000 V | 1 | S-0155 | 19/03/2026 | |
| 12 | Súng bật nảy | Thang đo: 10–70 N/mm²; Năng lượng: 2.207 J | 1 | ST-0871 | 19/03/2026 | |
| 13 | Tủ sấy 300°C (136 lít) | 1 | ST-0863 | 19/03/2026 | ||
| 14 | Lò nung 1200°C | 1 | ST-0865 | 19/03/2026 | ||
| 15 | Thiết bị thử độ trơn trượt (con lắc Anh) | Trọng lượng đặt: 1500±3 g; Trọng tâm của trọng lực: 410±5 mm | 1 | HC003575 | 03/04/2026 | |
| 16 | Bể ổn nhiệt | Thang nhiệt độ: nhiệt độ môi trường – 100°C; Độ chính xác: 1°C | 1 | ST-0864 | 19/03/2026 | |
| 17 | Thiết bị thử độ kim lún | Thời gian thử: 5 giây; Chiều sâu xuyên: 50 mm; Trọng lượng phần chuyển động: 100 g ± 0,05 g; Trọng lượng tiêu chuẩn: 2,5 g ± 0,05 g | 1 | ST-0870 | 19/03/2026 | |
| 18 | Thiết bị thử độ kéo dài | Tốc độ kéo: 5 ± 0,25 cm/phút | 1 | HC003574 | 03/04/2026 | |
| 19 | Máy nén Marshall | Tốc độ: 50,8 mm/phút; Đường kính danh nghĩa: 101,6 ± 0,2 mm; Load cell: 30 kN – 50 kN, độ chính xác 1%; Khoảng đo dãn dài: 0–15 mm, độ chính xác ±0,1 mm | 1 | ST-0862 | 19/03/2026 | |
| 20 | Đồng hồ so 5x0,01mm; 10×0,01 mm | 7 | ST-0874, ST-0875, ST-0876, ST-0877, ST-0878, ST-0879, ST-0880, | 19/03/2026 | ||
| 21 | Cần Benkelman | 2 | ST-0867, ST-0868 | 19/03/2026 | ||
| 22 | Máy thử thấm bê tông | 1 | ST-0866 | 19/03/2026 | ||
| 23 | Thiết bị xác định điểm bắt lửa | 1 | HC003573 | 03/04/2026 | ||
| 24 | Vòng lực CBR | Phạm vị đo tối đa 60 kN | 1 | ST-0861 | 19/03/2026 | |
| 25 | Thiết bị thử độ hóa mềm | 1 | ST-0869 | 19/03/2026 | ||
| 26 | Kích thủy lực | 2 | ST-0859, ST-0860 | 19/03/2026 | ||
| C. CÁC THIẾT BỊ KHÁC | ||||||
| 27 | Thiết bị xác định thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông | Kim xuyên: 06 kim, với các tiết diện 645, 323, 161, 65, 32 và 16 mm² | 1 | |||
| 28 | Tủ dưỡng hộ mẫu xi măng | Nhiệt độ có thể xuống max: 20±2°C; Độ ẩm: 95% | 1 | |||
| 29 | Thiết bị thử thời gian đông kết của vữa | Thang đo: 0–100 N; Vạch chia: 0,5 N; Hành trình xuyên max: 50 mm | 1 | |||
| 30 | Bàn dằn đúc mẫu xi măng | Đầu bàn dằn: 20±0,5 kg; Độ rơi: 15±0,3 mm; Tần số rung: 60 chu kỳ/phút | 1 | |||
| 31 | Máy khoan lõi bê tông | 1 | ||||
| 32 | Máy lắc sàng | Máy lắc sàng phân loại cỡ hạt, dùng cho sàng Φ200 và Φ300 mm | 1 | |||
| 33 | Máy chiết ly tâm | Trọng lượng mẫu tối đa: 3000 g; Tốc độ điều khiển: 0–2900 vòng/phút bằng biến tần; Công suất: 1.5 kW | 1 | |||
| 34 | Máy đầm tạo mẫu Marshall | Trọng lượng búa: 4536 g; Chiều cao rơi búa: 457,2 mm; Tốc độ đầm: 60 lần/phút; Số lần đầm cài đặt: 1–99 | 1 | |||
| 35 | Dụng cụ đo độ nhám rắc cát | 1 | ||||
| 36 | Dụng cụ đo chảy dẻo của đất | 1 | ||||
| 37 | Bộ thử thấm bề mặt gạch bê tông | 1 | ||||
| 38 | Côn thử độ sụt của cốt liệu | 1 | ||||
| 39 | Phễu lưu động vữa | 1 | ||||
| 40 | Bộ thử độ sụt bê tông | 1 | ||||
| 41 | Bộ nén đập cốt liệu 150 mm | 1 | ||||
| 42 | Bộ nén đập cốt liệu 75 mm | 1 | ||||
| 43 | Bộ cối chày Proctor tiêu chuẩn | 2 | ||||
| 44 | Bộ cối chày Proctor cải tiến | 2 |
