


A landscape view of Singapore HDB housing with bright sky and clouds
A landscape view of Singapore HDB housing with bright sky and clouds
KD3
CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM
Ngày đăng: 10/03/2026
| STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Máy móc, thiết bị | |
|---|---|---|---|---|
| XI MĂNG | ||||
| 1. | Xác định cường độ nén và cường độ uốn | TCVN 6016:2011;TCVN 3736:1982; ASTM C109/C109M-20; AASHTO T106-93; JIS R5201-15 | Tủ dưỡng hộ, bể ngâm mẫu, cát tiêu chuẩn, máy trộn khuôn 40x40x160mm, bàn dằn, gá thử uốn, máy thử cường độ nén 30 tấn, gá thử nén, cân kỹ thuật có độ chính xác 1g, đồng hồ bấm giây. | |
| 2. | Xác định độ dẻo tiêu chuẩn | TCVN 6017:2015; ISO 9597-08; ASTM C187-16; JIS R5201-15 | Cân kỹ thuật có độ chính xác 1g, đồng hồ bấm giây, ống đong có vạch chia, máy trộn, thước ±5mm, bộ dụng cụ vicat. | |
| 3. | Xác định thời gian đông kết | TCVN 6017:2015; ISO 9597-08; AASHTO T131-20; ASTM C191-19; JIS R5201-15 | Bộ dụng cụ vicat. | |
| 4. | Xác định độ ổn định thể tích | TCVN 6017:2015; ISO 9597-08; JIS R5201-15 | Bộ dụng cụ Le Chatelier, thùng luộc mẫu xi măng, tủ dưỡng hộ. | |
| 5. | Xác định độ mịn | TCVN 13605:2023; ASTM C204-23; ASTM C204-18; AASHTO T153-20; AASHTO T192-19 | Sàng 0,09mm, cân kỹ thuật có độ chính xác 1g, đồng hồ bấm giây, cân ±0,0005g, bình Le chatelier, nhiệt kế. | |
| 6. | Xác định khối lượng riêng | TCVN 13605:2023; ASTM C188-17; AASHTO T133-19 | Bình Le chatelier, cân kỹ thuật có độ chính xác 0,01g, bể ổn nhiệt. | |
| CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA | ||||
| 7. | Xác định thành phần hạt | TCVN 7572-2:2006;TCVN4198:2014; TCVN 14135-5:2024; ASTM C136/C136M-19; AASHTO T27-20; EN 933-1; JIS A1102-14; TCVN 6221:1997 | Cân kỹ thuật, độ chính xác 0,01g, Bộ sàng tiêu chuẩn; Máy lắc sàng, Tủ sấy. | |
| 8. | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích, độ hút nước của cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-4:2006; ASTM C127, 128 – 15; AASHTO T84-13, 85-14; BS EN 1097-20; TCVN 6221:1997 | Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01g, tủ sấy, bình dung tích, thùng ngâm mẫu, côn thử độ sụt của cốt liệu đường kính nhỏ 40mm, đường kính lớn 90mm, chiều cao 75mm, phễu, que chọc, bình hút ẩm, sàng có kích thước mắt sàng 5mm và 0.14mm | |
| 9. | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích, độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn | TCVN 7572-5:2006; ASTM C127 – 15; AASHTO T85-14; TCVN 6221:1997 | Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01g, cân thủy tĩnh chính xác 1%, và có giỏ đựng mẫu, thước kẹp, tủ sấy. | |
| 10. | Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng | TCVN 7572-6:2006; ASTM C29/C29M – 23; AASHTO T19M/T19-14; BS EN 1097-20; TCVN 6221:1997 | Thùng đong; cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01g, phễu chứa vật liệu, bộ sàng tiêu chuẩn, tủ sấy, thước lá, thanh gỗ phẳng. | |
| 11. | Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7:2006; ASTM C566– 19; AASHTO T255-00; BS EN 1097-20 | Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01g; tủ sấy, dụng cụ đảo mẫu. | |
| 12. | Xác định hàm lượng bụi, bùn, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ. | TCVN 7572-8:2006; ASTM C117–17; ASTM C142/C142M–17-23; AASHTO T11-20; AASHTO T112-00; BS EN 933-20 | Cân phân tích có độ chính xác 0.001g, cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01g, tủ sấy, thùng rửa cốt liệu, đồng hồ bấm giây, tấm kính, que hoặc kim sắt nhỏ. | |
| 13. | Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:2006; TCVN 8726:2012; TCVN 345:1986; ASTM C40/C40M–20 | Ống dung tích hình trụ bằng thủy tinh, cân phân tích có độ chính xác 0.001g, bếp cách thủy, bộ sàng, thang màu, thuốc thử. | |
| 14. | Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc | TCVN 7572-10:2006 | Máy nén thủy lực, máy khoan, máy cắt đá, máy mài, thước kẹp, thùng ngâm. | |
| 15. | Xác định độ nén dập trong xilanh và hệ số hóa mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572-11:2006; ASTM D2937–17; TCVN 6221:1997 | Máy nén thủy lực, cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01g, bộ sàng, tủ sấy, thùng ngâm. | |
| 16. | Xác định độ hao mòn Los Angeles | TCVN 7572-12:2006; ASTM C131/C131M–20; ASTM C566– 19; AASHTO T255-00; BS EN 1097-20 | Máy Los Angeles, cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01g, bộ sàng, tủ sấy | |
| 17. | Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn. | TCVN 7572-13:2006; AASHTO T335-09; BS EN 933-20 | Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01g, thước kẹp cải tiến, bộ sàng, tủ sấy | |
| 18. | Xác định khả năng phản ứng kiềm silic | TCVN 7572-14:2006; ASTM C1293–20 | Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01g, cân phân tích có độ chính xác 0.001g, tủ sấy, lò nung, búa, cối chày bằng đồng, sàng, bình phản ứng, bình điều nhiệt, máy hút chân không. | |
| BÊ TÔNG VÀ HỖN HỢP BÊ TÔNG XI MĂNG | ||||
| 19. | Xác định độ sụt | TCVN 3106:2022; ASTM C143–20; BS 1881-124:2015; AASHTO T119-13; JIS A1101-20; BS EN 12350-19 | Bộ côn thử độ sụt, đồng hồ đo thời gian, thước đo. | |
| 20. | Xác định độ chảy xòe | TCVN 12209:2018; ASTM C161–21; BS EN 12350-19 | Bộ côn thử độ sụt. | |
| 21. | Xác định khả năng chống phân tầng | TCVN 12209:2018; BS EN 12350-19 | Sàng, cân điện tử chính xác ±20g. | |
| 22. | Xác định khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông | TCVN 3108:1993; BS EN 12350-19 | Cân chính xác tới 5g, thùng đong hình trụ, thước lá bằng thép. | |
| 23. | Xác định độ tách nước, tách vữa | TCVN 3109:2022; ASTM C232–21; AASHTO T158-15; BS EN 12350-19 | Sàng, pipet 5ml, khuôn thép kích thước 200x200x200 mm. | |
| 24. | Phân tích thành phần hỗn hợp bê tông | TCVN 3110:1993; BS EN 12350-19 | Cân kỹ thuật 50kg, bộ sàng, tủ sấy. | |
| 25. | Xác định hàm lượng bọt khí | TCVN 3111:2022; ASTM C173–23; ASTM C231–25; AASHTO T152-19; BS EN 12350-19 | Bình thử bọt khí, bàn rung, sàng KT lỗ 40mm | |
| 26. | Xác định độ hút nước | TCVN 3113:2022; ASTM C642–21; BS EN 12390-21 | Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01g, thùng ngâm, tủ sấy, bình hút ẩm. | |
| 27. | Xác định khối lượng thể tích của bê tông | TCVN 3115:2022; ASTM C642–21; BS EN 12390-21 | Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01g, thước đo vạch chia 1mm, tủ sấy, bình hút ẩm. | |
| 28. | Xác định độ chống thấm nước | TCVN 3116:2022; ASTM C6489–24; BS EN 12390-21; BS 1881-124:2015 | Máy thử độ chống thấm, khuôn đúc mẫu hình trụ 15x15cm | |
| 29. | Xác định cường độ chịu nén | TCVN 3118:2022; TCVN 10303:2025; TCVN 12252:2020; ASTM C39–21; ASTM C42–20; AASHTO T22-20; AASHTO T140-20; BS EN 12390-21; BS EN 12504-21; JIS A1108-18; JIS A1107-22 | Máy nén, thước đo, thước góc, đồng hồ bấm giây. | |
| 30. | Xác định cường độ chịu kéo khi uốn | TCVN 3119:2022; ASTM C293–16; ASTM C78–22; AASHTO T97-18; AASHTO T177-17; BS EN 12390-21 | Máy nén, thước đo. | |
| 31. | Xác định cường độ chịu kéo khi bửa | TCVN 3120:2022; TCVN 8862:2011; ASTM C496–17; AASHTO T198-15; BS EN 12390-21 | Máy nén. | |
| 32. | Xác định thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông | TCXDVN 376:2006; TCVN 9338:2012; ASTM C403–23 | Dụng cụ thử xuyên, khuôn chứa mẫu thử, sàng tiêu chuẩn, que chọc, nhiệt kế, pipet | |
| 33. | Xác định nhiệt độ của hỗn hợp bê tông | TCVN 9340:2012; ASTM C1064–17; AASHTO T309-20; BS EN 12390-21 | Nhiệt kế đo nhiệt độ hỗn hợp của bê tông | |
| 34. | Xác định cường độ bê tông trên mẫu lấy từ kết cấu | TCVN 12252:2020 | Máy khoan, máy cắt, máy nén, cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01g, thước đo, thước vuông, thước lá. | |
| 35. | Thiết kế thành phần cấp phối bê tông | 778/1998/QĐ-BXD; TCVN 10306:2014 | Máy trộn, máy đầm rung, bộ dụng cụ đo độ sụt, cân kỹ thuật, khuôn đúc mẫu, thùng bảo dưỡng. | |
| VỮA XÂY TÔ | ||||
| 36. | Xác định kích thước hạt lớn nhất | TCVN3121-1:2022; BS EN 447:07 | Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01g, bộ sàng tiêu chuẩn, tủ sấy. | |
| 37. | Xác định độ lưu đông của vữa tươi | TCVN3121-3:2022; ASTM C1437–20 | Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g; thước kẹp, bàn dằn, khâu hình côn. | |
| 38. | Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi | TCVN3121-9:2022; ASTM C403–23; ASTM C953–17 | Bộ thử thời gian đông kết của vữa, đồng hồ bấm giây, tủ dưỡng hộ mẫu. | |
| 39. | Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn | TCVN3121-10:2022; TCVN8876:2012 | Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01g, tủ sấy, thước kẹp, cân thủy tĩnh. | |
| 40. | Xác định cường độ uốn và nén của vữa đóng rắn | TCVN3121-11:2022; ASTM C390–24; ASTM C109–21; BS EN 196-1:2016; BS EN 447-07 | Khuôn, chày đầm mẫu, tủ dưỡng hộ mẫu, tấm kính, máy thử uốn, máy nén, thước kẹp. | |
| 41. | Thiết kế thành phần cấp phối vữa | TCVN4459:1987 | Máy trộn, máy đầm rung, bộ đo độ sụt, cân kỹ thuật, khuôn đúc mẫu, thùng bảo dưỡng. | |
| THÉP XÂY DỰNG, KIM LOẠI KHÁC | ||||
| 42. | Xác định kích thước hình học | TCVN 11227-2-2015; ISO 10799-2-2011 | Thước kẹp, thước cuộn, thước góc. | |
| 43. | Xác định cường độ kéo | TCVN 197:2014; TCVN 314:2008; BS EN 13674-09; ISO 6892-1:2019; ISO 898-1:2013; ASTM A370-23; ASTM E8-22; JIS Z2241-11; TCVN 9391:2012; BS EN 10002-1:2001; TCVN 7937:2013 | Máy thử kéo-nén-uốn, thước kẹp, thước cuộn, bộ ngàm kẹp. | |
| 44. | Thử uốn | TCVN 198:2008; ISO 7438-20; ASTM A370-23; ASTM E290-22; JIS Z2248-22 | Máy thử kéo-nén-uốn, bộ gối uốn. | |
| 45. | Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn | TCVN 6287:1997; TCXD 224:98 | Máy thử kéo-nén-uốn, bộ gối uốn, lò sấy, thước đo góc. | |
| 46. | Thử nén bẹp ống thép | TCVN 1830:2008 | Máy thử kéo-nén-uốn. | |
| MỐI HÀN | ||||
| 47. | Xác định kích thước hình học | TCVN 1691: 1975 | Thước kẹp, thước cuộn. | |
| 48. | Thử nghiệm kéo mối hàn | TCVN 5403:1991; TCVN 8310:2010; TCVN 8311:2010; AASHTO T244-20 | Máy thử kéo-nén-uốn, bộ ngàm kẹp, thước kẹp. | |
| 49. | Thử uốn mối hàn | TCVN 5401:2010; ASTM A184/A184M-24 | Máy thử kéo-nén-uốn, bộ gối uốn. | |
| 50. | Thử cắt mối hàn | TCVN 9391:2012; ASTM F606-21 | Máy thử kéo-nén-uốn, thiết bị cắt. | |
| BU LÔNG, ỐC VÍT | ||||
| 51. | Xác định cường độ chịu kéo | TCVN 197-1:2014; ASTM A370-23; ISO 6892-18; TCVN 11741:2017 | Máy thử kéo-nén-uốn, thước kẹp, bộ ngàm kẹp, bộ chuông. | |
| 52. | Xác định cường độ chịu cắt | TCVN 11741:2017; ASTM F606-21 | Máy thử kéo-nén-uốn, thiết bị cắt. | |
| GẠCH ĐẤT SÉT NUNG | ||||
| 53. | Xác định kích thước, khuyết tật ngoại quan | TCVN 6355-1:2009; ATSM C67-23 | Thước đo | |
| 54. | Xác định độ bền nén | TCVN 6355-2:2009; ATSM C67-23 | Máy nén thủy lực, máy cắt mẫu, bay, chảo trộn vữa xi măng, thước kẹp. | |
| 55. | Xác định độ bền nén | TCVN 6355-3:2009; ATSM C67-23 | Máy nén thủy lực, gối uốn gạch, máy cắt mẫu, bay, chảo trộn vữa xi măng, thước kẹp. | |
| 56. | Xác định độ hút nước | TCVN 6355-4:2009; ATSM C67-23 | Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g, tủ sấy, thùng ngâm mẫu. | |
| 57. | Xác định khối lượng thể tích | TCVN 6355-5:2009; ATSM C67-23 | Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g. | |
| 58. | Xác định độ rỗng | TCVN 6355-6:2009; ATSM C67-23 | Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g, tủ sấy, thùng chứa mẫu. | |
| 59. | Kiểm tra vết tróc do vôi | TCVN 6355-7:2009; ATSM C67-23 | Thước đo, thùng giữ ẩm có nắp đậy. | |
| GẠCH BÊ TÔNG BỌT, BÊ TÔNG KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP | ||||
| 60. | Xác định kích thước, khuyết tật ngoại quan | TCVN 9030:2017 | Thước kẹp kim loại chính xác đến 0,5 mm, Thước thẳng, Thước ke vuông, có vạch chia đến 1 mm, Thước nivo, độ chính xác đến 0,1 mm/m, Thước lá, có chiều dài chuẩn, có vạch chia đến 1 mm, Bộ căn lá thép, có độ dày cần đo (0,02–1,00) mm. | |
| 61. | Xác định cường độ nén | TCVN 9030:2017 | Máy nén, Cân kỹ thuật chính xác 1 g, Tủ sấy. | |
| 62. | Xác định khối lượng thể tích khô | TCVN 9030:2017 | Thước cặp, có khả năng đo đến 200 mm, khả năng đọc tới 0,1 mm, Cân kỹ thuật chính xác 0,1 g. | |
| 63. | Xác định độ co khô | TCVN 9030:2017 | Tủ sấy có nhiệt độ đến 105°C, Thước cặp, Cân kỹ thuật chính xác 0,1 g. | |
| 64. | Xác định độ hút nước | TCVN 9030:2017 | Tủ sấy, Cân kỹ thuật chính xác 1 g. | |
| GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP | ||||
| 65. | Xác định hình dạng, kích thước và khuyết tật ngoại quan | TCVN 9030:2017; ASTM C1962-25 | Thước kẹp kim loại chính xác đến 0,5 mm, Thước thẳng, Thước ke vuông, Thước nivo, độ chính xác đến 0,1 mm/m, Thước lá, Bộ căn lá thép | |
| 66. | Xác định cường độ nén | TCVN 9030:2017; ASTM C1962-25 | Máy nén, Cân kỹ thuật chính xác 1 g, Tủ sấy. | |
| 67. | Xác định khối lượng thể tích khô | TCVN 9030:2017; ASTM C1962-25 | Thước cặp, có khả năng đo đến 200 mm, khả năng đọc tới 0,1 mm, Cân kỹ thuật chính xác 0,1 g. | |
| 68. | Xác định độ co khô | TCVN 9030:2017; ASTM C1962-25 | Tủ sấy có nhiệt độ đến 105°C, Thước cặp, Cân kỹ thuật chính xác 0,1 g. | |
| GẠCH BÊ TÔNG CỐT LIỆU | ||||
| 69. | Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan | TCVN 6477:2016; ASTM C140/C140M-25 | Thước lá thép có vạch chia đến 1 mm, Thước kẹp có vạch chia đến 0,1 mm. | |
| 70. | Xác định độ hút nước | TCVN 6477:2016; ASTM C140/C140M-25 | Tủ sấy tới 300°C, Cân kỹ thuật chính xác 1 g. | |
| 71. | Xác định độ thấm nước | TCVN 6477:2016; ASTM C140/C140M-25 | Thiết bị thử độ thấm nước, Ống đo nước có đường kính (35–45) mm và có vạch chia đến 2 | |
| 72. | Xác định độ bền nén | TCVN 6477:2016; ASTM C140/C140M-25 | Máy nén, Thước lá thép có vạch chia đến 1 mm, Cân kỹ thuật chính xác 1 g. | |
| 73. | Xác định độ rỗng | TCVN 6477:2016; ASTM C140/C140M-25 | Cân kỹ thuật chính xác 1 g, Thước đo có vạch chia đến 1 mm. | |
| 74. | Xác định khối lượng viên gạch | TCVN 6477:2016; ASTM C140/C140M-25 | Cân kỹ thuật chính xác 1 g. | |
| GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN | ||||
| 75. | Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan | TCVN 6476:1999 | Thước lá chính xác 1 mm. | |
| 76. | Xác định độ hút nước | TCVN 6355:2009 | Tủ sấy tới 300°C, Cân kỹ thuật chính xác 1 g. | |
| 77. | Xác định độ bền nén | TCVN 6476:1999 | Máy nén, Thước lá bằng kim loại có vạch chia đến 1 mm, Các miếng kính để lá phẳng mặt vữa trên mẫu. | |
| GẠCH TERRAZZO, GẠCH XI MĂNG LÁT NỀN | ||||
| 78. | Xác định kích thước, khuyết tật ngoại quan | TCVN 7744:2013 | Đèn soi, thước đo. | |
| 79. | Xác định độ hút nước bề mặt | TCVN 7744:2013 | Tủ sấy có khả năng làm việc ở 105°C ± 5°C, Cân điện tử. | |
| 80. | Xác định độ chịu mài mòn | TCVN 6065:1995 | Thước kẹp kim loại chính xác đến 0,01 mm, Cân kỹ thuật chính xác đến 0,1 g, Tủ sấy, máy mài. | |
| 81. | Xác định độ bền uốn | TCVN 6355-2:1998 | Máy thử uốn hoặc máy nén có phụ kiện thử uốn. | |
| 82. | Xác định độ hút nước | CVN 248:1986 | Tủ sấy, Cân kỹ thuật chính xác 1 g, Thùng hay bể ngâm | |
| ĐÁ ỐP LÁT | ||||
| 83. | Xác định kích thước, khuyết tật ngoại quan | TCVN 4732:2016 | hước kẹp có độ chính xác 0,02 mm, Thước đo góc kim loại không nhỏ hơn 500 mm. | |
| 84. | Xác định độ hút nước, khối lượng thể tích | TCVN 6415-3:2016; TCVN 4732:2016 | Thiết bị gia nhiệt, Tủ sấy 300°C, Cân phân tích, Độ chính xác 0,0001 g, Bình hút ẩm. | |
| 85. | Xác định độ bền uốn | TCVN 6415-4:2016; TCVN 4732:2016 | Máy thử uốn. | |
| 86. | Xác định độ chịu mài mòn bề mặt | TCVN 6415-4:2016; TCVN 4732:2016 | Tủ sấy 300°C, Cân kỹ thuật chính xác 0,01 g, Thiết bị mài mòn. | |
| BỘT BẢ TƯỜNG | ||||
| 87. | Xác định độ mịn | TCVN 13605:2023 | Sàng thí nghiệm (90 µm), Cân kỹ thuật chính xác 10 mg. | |
| 88. | Xác định thời gian đông kết | TCVN 6017:2015 | Đồng hồ bấm giờ, Cân chính xác đến 0,01 g. | |
| 89. | Xác định độ giữ nước | TCVN 7239:2014 | Cân kỹ thuật chính xác 0,1 g; Đồng hồ bấm giờ; Máy hút chân không. | |
| ĐẤT XÂY DỰNG | ||||
| 101. | Xác định thành phần hạt | TCVN 4198:2014 | Bộ sàng; cân; tủ sấy 300°C; máy lắc sàng; nhiệt kế; bình hút ẩm; máy nghiền đất; bình phun tia; nước cất; dụng cụ trộn mẫu | |
| 102. | Xác định độ ẩm | TCVN 4196:2012 | Tủ sấy 300°C; cân kỹ thuật độ chính xác 0,01g; bình hút ẩm; cốc thủy tinh; rây đường kính lỗ 1mm; cốc sấy; chày bọc cao su; khay men | |
| 103. | Xác định tỷ trọng | TCVN 4195:2012 | Bình tỷ trọng thể tích 500 hoặc 1000 ml; máy hút chân không hoặc bếp điện; cân phân tích độ chính xác 0,01g; tủ sấy; nhiệt kế và bình hút ẩm. | |
| 104. | Xác định giới hạn chảy, giới hạn dẻo, chỉ số dẻo | TCVN 4197:2012 | Bát rửa; thước lỗ 1 mm; cối sứ; chày đầu bọc cao su; bình thủy tinh có nắp; cân kỹ thuật độ chính xác 0,01g; cốc nhỏ bằng thủy tinh hoặc hộp nhôm có nắp; tủ sấy 300°C; bát sắt tráng men hoặc sứ; dao. | |
| 105. | Xác định dung trọng | TCVN 4202:2012 | Dao vòng; cân kỹ thuật độ chính xác 0,1%; tủ sấy. | |
| 106. | Xác định độ chặt tiêu chuẩn | TCVN 4201:2012, TCVN 12790:2020 | Bộ cối đầm, chày đầm, cân, tủ sấy, sàng. | |
| 107. | Xác định độ trương nở và chỉ số CBR | TCVN 12792:2020 | Máy nén đa năng; đồng hồ đo biến dạng; cối khuôn CBR; chày đầm; dụng cụ đo trương nở; tấm gia tải thép; bể ngâm; tủ sấy; cân; sàng. | |
| CÁT SAN LẤP | ||||
| 108. | Xác định thành phần hạt | TCVN 4198:2014; AASHTO T27/AASHTO T27-24 | Bộ sàng; cân; tủ sấy; máy lắc sàng; nhiệt kế; bình hút ẩm; máy nghiền đất; bình phun tia; nước cất; dụng cụ trộn. | |
| 109. | Xác định độ ẩm tự nhiên | TCVN 4196:2012; TCVN 7572-7:2006 | Tủ sấy; cân kỹ thuật chính xác 0,01g; bình hút ẩm; cốc sấy; rây đường kính lỗ 1 mm; cốc, chày sứ. | |
| 110. | Xác định hàm lượng bụi, bùn, sét | TCVN 7572-8:2006 | Tủ sấy; thùng rửa cốt liệu; đồng hồ bấm giây. | |
| 111. | Xác định khối lượng thể tích xốp | TCVN 7572-6:2006; ASTM C29/C29M-23 | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g; phễu; sàng tiêu chuẩn; thước lá kim loại; thanh gỗ, thùng đong, tủ sấy. | |
| 112. | Xác định hàm lượng hạt nhỏ hơn 0,075 mm | AASHTO T11/AASHTO T11-24; AASHTO T21; ASTM D2974/D2974-25e1 | Cân kỹ thuật chính xác 0,01g; bộ sàng tiêu chuẩn; tủ sấy. | |
| 113. | Xác định hàm lượng hữu cơ | AASHTO T21; ASTM D2974/D2974-25e1 | Tủ sấy; cân phân tích chính xác 0,0001g; lò nung. | |
| 114. | Xác định giới hạn chảy, chỉ số dẻo | TCVN 4197:2012 | Bát rửa; thước lỗ 1 mm; cối sứ; chày đầu bọc cao su; bình thủy tinh có nắp; cân kỹ thuật độ chính xác 0,01g; cốc nhỏ bằng thủy tinh hoặc hộp nhôm có nắp; tủ sấy 300°C; bát sắt tráng men hoặc sứ; dao. | |
| 115. | Thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn | TCVN 12790:2020 | Bộ cối đầm, chày đầm, cân, tủ sấy, sàng. | |
| 116. | Xác định chỉ số CBR và độ trương nở | TCVN 8821:2011; TCVN 12792:2020 | Máy đa năng 100 kN; khuôn; cối chày đầm; dụng cụ ngâm mẫu; dụng cụ đo trương nở; tấm gia tải; bể ngâm; tủ sấy; cân kỹ thuật chính xác 0,01g; sàng; dụng cụ tháo mẫu. | |
| ĐÁ GIA CỐ XI MĂNG | ||||
| 117. | Đầm nén tiêu chuẩn | TCVN 12790:2020 | Cân kỹ thuật chính xác 0,01 g; tủ sấy; cối; chày đầm cải tiến; sàng lỗ vuông loại 19,0 mm. | |
| 118. | Xác định cường độ chịu nén | TCVN 8858:2023 | Tủ dưỡng hộ; bể ngâm mẫu; máy thử cường độ nén 10 tấn và 30 tấn; giá thử nén. | |
| 119. | Xác định cường độ chịu kéo khi ép chẻ | TCVN 8862:2011; AASHTO T22M/T22-22 | Máy thử cường độ nén 10 tấn và 30 tấn; giá thử nén. | |
| CẤP PHỐI ĐÁ DĂM | ||||
| 120. | Xác định cường độ nén đá gốc | TCVN 7572-10:2006 | Máy nén thủy lực; máy khoan; máy mài nước; thước kẹp; thùng ngâm mẫu. | |
| 121. | Thành phần hạt | TCVN 14135-5:2024; AASHTO T27 | Cân kỹ thuật chính xác 0,01 g; bộ sàng tiêu chuẩn; máy lắc sàng; tủ sấy. | |
| 122. | Xác định độ hao mòn Los-Angeles | TCVN 7572-12:2006; AASHTO T96 | Máy mài mòn Los Angeles; bi thép; cân kỹ thuật chính xác 0,001 g; bộ sàng; tủ sấy. | |
| 123. | Xác định chỉ số sức chịu tải CBR và độ trương nở | 22TCN 332:2006; TCVN 12792:2020 | Máy đa năng 100 kN; khuôn; cối chày đầm; dụng cụ ngâm mẫu; dụng cụ đo trương nở; tấm gia tải; bể ngâm; tủ sấy; cân chính xác 0,01 g; sàng; dụng cụ tháo mẫu. | |
| 124. | Xác định giới hạn chảy, chỉ số dẻo, tích số PP | TCVN 4197:2012 | Rây kích thước lỗ 1 mm; cối sứ và chày đầu bọc cao su; bình thủy tinh có nắp; cân kỹ thuật chính xác 0,01 g; cốc thủy tinh hoặc hộp nhôm; tủ sấy. | |
| 125. | Xác định hàm lượng hạt dẹt | TCVN 7572-13:2006 | Thước kẹp cải tiến; cân kỹ thuật chính xác 0,01 g; tủ sấy; bộ sàng tiêu chuẩn. | |
| 126. | Thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn | TCVN 12790:2020 | Cân kỹ thuật chính xác 0,01 g; tủ sấy; cối; chày đầm cải tiến; sàng lỗ vuông loại 19 mm. | |
| 127. | Xác định hàm lượng sét cục | TCVN 7572-8:2006 | Cân kỹ thuật chính xác 0,01 g; tủ sấy; tấm kính; kim sắt khô. | |
| BITUM | ||||
| 128. | Xác định độ kim lún | TCVN 7495:2005; ASTM D5/D5M-20; AASHTO T49 | Máy đo độ kim lún; cốc đựng mẫu; bể điều nhiệt; chén trung chuyển; nhiệt kế; bấm giờ. | |
| 129. | Xác định độ kéo dài | TCVN 7496:2005; ASTM D113-17(2023)e1; AASHTO T51 | Khuôn đúc mẫu; bể ổn nhiệt; nhiệt kế; kiểm soát nhiệt độ nước. | |
| 130. | Xác định độ hóa mềm (dụng cụ vòng và bi) | TCVN 7497:2005; ASTM D36M-14(2020); AASHTO T53 | Vòng; bi; bình thủy tinh; khung treo. | |
| 131. | Xác định tổn thất khối lượng sau gia nhiệt 5 giờ ở 163°C | TCVN 7499:2005; ASTM D6-95(2006) | Tủ sấy gia nhiệt; giá quay; nhiệt kế; cốc đựng mẫu; cân phân tích chính xác 0,001g. | |
| 132. | Xác định tỷ lệ độ kim lún sau gia nhiệt 5 giờ ở 163°C so với ban đầu | TCVN 7495:2005; ASTM D5/D5M-20 | Máy đo độ kim lún; cốc đựng mẫu; bể ổn nhiệt; bình trung chuyển; nhiệt kế. | |
| 133. | Xác định khối lượng riêng | TCVN 7501:2005 | Bình đo tỷ trọng; bể ổn nhiệt; nhiệt kế; cân. | |
| 134. | Xác định điểm chớp cháy | TCVN 8818-2:2011; TCVN 7498:2005; ASTM D92-24; AASHTO T48 | Thiết bị cốc hở; nhiệt kế; chất lỏng gia nhiệt. | |
| 135. | Xác định độ bám dính với đá | TCVN 7503:2005; ASTM D3625; AASHTO T182 | Bếp đun; bình ngâm mẫu bằng thủy tinh; kính hiển vi hoặc kính lúp quan sát. | |
| 136. | Xác định hàm lượng nước | TCVN 8818-3:2011 | Bình chưng cất; ống hứng. | |
| BỘT KHOÁNG CHO BÊ TÔNG NHỰA | ||||
| 137. | Xác định khối lượng riêng | TCVN 8735:2012 | Bình tỷ trọng; cân thí nghiệm; tủ sấy thường; bình hút ẩm | |
| 138. | Xác định thành phần hạt | TCVN 12884-2:2020 | Bộ rây tiêu chuẩn; máy lắc rây; cân kỹ thuật chính xác tới 0,01 g; tủ sấy 110 ± 5°C | |
| 139. | Xác định độ ẩm | TCVN 12884-2:2020 | Cân chính xác đến 0,01 g; tủ sấy; khay sấy; bình hút ẩm | |
| 140. | Xác định chỉ số dẻo | TCVN 4197:2012 | Tấm kính phẳng; que so sánh với sợi dây thép hoặc vật mẫu hình trụ có đường kính 3 mm | |
